Jaarplaatsen
Onze jaarplaatsen zijn voorzien van aansluitingen op water, stroom, riolering en centrale antenne. |
||||||||
Aantal m² | Tauros- & Wisentdreef | Jaarplaats | Jaarplaats Bos | Jaarplaats Tip | ||||
> 150 m² | – | € | 2152,00 | – | – | |||
150 – 200 m² | – | € | 2287,50 | € | 2378,00 | – | ||
200 – 225 m² | € | 2840,25 | € | 2336,00 | € | 2503,75 | € | 2752,50 |
225 – 250 m² | – | € | 2401,50 | € | 2579,50 | € | 2824,00 | |
250 – 275 m² | – | € | 2487,00 | € | 2628,00 | € | 2882,00 | |
275 – 300 m² | – | € | 2524,50 | € | 2703,75 | € | 2924,00 | |
Bijkomende kosten: |
||||||||
Toeristenbelasting | € | 140,50 | ||||||
Stroom per kWh | € | 0,70 | ||||||
Water per m³ | € | 2,90 | ||||||
Gas per m³ | € | 4,60 | ||||||
Algemene tarieven |
||||||||
Dagbezoekers | € | 3,00 | ||||||
Logés (per nacht) | € | 5,00 | ||||||
Seizoenkaart per gezin | € | 60,00 | ||||||
Wasmachine (per wasbeurt) | € | 5,00 | ||||||
Droger (per droogbeurt) | € | 4,00 | ||||||
Douches/warm water (10 min.) | GRATIS | |||||||
Fietsverhuur | per dag | € | 10,50 | |||||
per week | € | 35,00 | ||||||
Borg slagboomsleutel | € | 35,00 | ||||||
Midgetgolf (p.p.) | € | 4,00 |