Jaarplaatsen |
||||||
Onze jaarplaatsen zijn voorzien van aansluitingen op water, stroom, riolering en centrale antenne. |
||||||
| Aantal m² | Jaarplaats | Jaarplaats Bos | Jaarplaats Tip | |||
| > 150 m² | € | 1615,- | - | - | ||
| 150 - 200 m² | € | 1715,- | € | 1780,- | - | |
| 200 - 225 m² | € | 1765,- | € | 1880,- | € | 2065,- |
| 225 - 250 m² | € | 1815,- | € | 1930,- | € | 2165,- |
| 250 - 275 m² | € | 1865,- | € | 1980,- | € | 2215,- |
| 275 - 300 m² | € | 1915,- | € | 2030,- | € | 2265,- |
Bijkomende kosten: |
||||||
| Toeristenbelasting | € | 173,55 | ||||
| Stroom per kWh | € | 0,49 | ||||
| Water per m³ | € | 2,70 | ||||
| Gas per m³ | € | 3,05 | ||||
| Onze jaarplaatsen zijn voorzien van aansluitingen op water, stroom, riolering en centrale antenne. | ||||||
Algemene tarieven |
||||||
| Dagbezoekers (p.d.) | € | 1,50 | ||||
| Logés (p.n.) | € | 2,00 | ||||
| Seizoenkaart per gezin | € | 45,00 | ||||
| Wasserette (per wasbeurt) | € | 4,00 | ||||
| Douches/warm water (10 min.) | € | 0,50 | ||||
| Fietsverhuur | per dag | € | 7,50 | |||
| per week | € | 25,00 | ||||
| Borg slagboomsleutel | € | 35,00 | ||||
| Midgetgolf (p.p.) - elke 5e persoon gratis | € | 3,00 | ||||